Beskrivelse
Amequ MetaPellets – et pelleteret foder til den nøjsomme hest/pony i vedligehold/arbejde.
Kornfri, melassefri, lucernefri og lav på kalorier, sukker og stivelse. Højt fiberindhold og tilsat urter og cikoriefor en velfungerende tarmflora. MetaPellets har et optimalt forhold mellem omega-3 og -6 fedtsyrer.
Foderplan
100 – 125 g pr. 100 kg. hest dagligt + grovfoder – efter behov og træningsintensitet
Sammensætning
Esparsette, æblefibre, cikorie, hørfrø, rosmarin blade, hyben, monocalciumfosfat, natriumchlorid, calciumcarbonat, vitaminer/mineraler, magnesiumoxid, marietidsel frø, rosmarin ekstrakt
Indholdsgaranti
Fordøjelig energi | 8,58 MJ |
0,65 FE | |
Råprotein | 11,3 % |
Fordøjelig protein | 6,6 % |
Fibre | 21,0 % |
Råfedt | 5,5 % |
Råaske | 11,7 % |
Lysin | 0,2 % |
Calcium | 1,52 % |
Fosfor | 0,7 % |
Magnesium | 0,6 % |
Natrium | 0,9 % |
Sukker | 3,90 % |
Stivelse | 3,60 % |
Omega-3 | 16,84 % |
Omega-6 | 4,99 % |
Tilsætningsstoffer (pr. kg)
Vitamin A | 70.000 IE |
Vitamin D | 8.000 IE |
Vitamin E | 1.650,00 mg |
Vitamin B1 | 75,00 mg |
Vitamin B2 | 22,00 mg |
Vitamin B6 | 30,00 mg |
Vitamin B12 | 0,22 mg |
D-Pantothensyre | 17,80 mg |
Niacin | 84,00 mg |
Folinsyre | 17,86 mg |
Biotin | 0,50 mg |
Mn | 202,13 mg |
Cu | 200,00 mg |
Zn | 559,00 mg |
Se | 2,85 mg |
Co | 0,17 mg |
I | 7,00 mg |
Citronsyre | 32,00 mg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.